На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Тамбов vs Краснодар: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Тамбова в Краснодар ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Тамбов отзывы переехавших и отзывы о Краснодаре ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Тамбов | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.16 | 3.89 | -0.73 (-18.77 %) |
Здравоохранение: | 3.4 | 3.81 | -0.41 (-10.76 %) |
Климат: | 4.4 | 4.43 | -0.029999999999999 (-0.68 %) |
Экология: | 4.32 | 4.05 | +0.27 (+6.25 %) |
Власти: | 3.72 | 3.82 | -0.1 (-2.62 %) |
Общественный транспорт: | 3.68 | 3.75 | -0.07 (-1.87 %) |
Общий рейтинг: | 3.24 | 3.39 | -0.15 (-4.42 %) |
Информация 2024
# | Тамбов | Краснодар | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 289701 | 948827 | -659126 (-69.47 %) |
Потребительские расходы: | 27000 | 28000 | -1000 (-3.57 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 25000 | -17000 (-68 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 30000 | 58000 | -28000 (-48.28 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Тамбов VS Краснодар на 2024
Название | Тамбов ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 90 | 75 | +15 (+16.67 %) |
Хлеб | 56 | 50 | +6 (+10.71 %) |
Яйца куриные | 110 | 135 | -25 (-18.52 %) |
Сыр | 900 | 1093 | -193 (-17.66 %) |
Курица | 300 | 245 | +55 (+18.33 %) |
Говядина | 900 | 645 | +255 (+28.33 %) |
Яблоки | 120 | 110 | +10 (+8.33 %) |
Бананы | 140 | 137 | +3 (+2.14 %) |
Апельсины | 140 | 140 | 0 (0 %) |
Помидоры | 150 | 303 | -153 (-50.5 %) |
Картофель | 40 | 47 | -7 (-14.89 %) |
Лук | 50 | 42 | +8 (+16 %) |
Бутылка вина | 900 | 590 | +310 (+34.44 %) |
Бутылка пива | 150 | 135 | +15 (+10 %) |
Коммунальные услуги | 3500 | 4083 | -583 (-14.28 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 733 | -233 (-31.79 %) |
Мобильная связь | 400 | 675 | -275 (-40.74 %) |
Билет в одну сторону | 450 | 42 | +408 (+90.67 %) |
Ежемесячный абонемент | 1000 | 3218 | -2218 (-68.92 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 55 | -3 (-5.45 %) |
1 пара джинсов | 1500 | 2186 | -686 (-31.38 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 3008 | -1508 (-50.13 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 2397 | -397 (-16.56 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1500 | 2083 | -583 (-27.99 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2500 | 4233 | -1733 (-40.94 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 643 | +157 (+19.63 %) |
Сравнительная таблица цен Тамбов VS Краснодар на 2023
Название | Тамбов ср. цены руб. | Краснодар ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 93 | 70 | +23 (+24.73 %) |
Хлеб | 47 | 42 | +5 (+10.64 %) |
Яйца куриные | 90 | 81 | +9 (+10 %) |
Сыр | 400 | 744 | -344 (-46.24 %) |
Курица | 240 | 249 | -9 (-3.61 %) |
Говядина | 900 | 544 | +356 (+39.56 %) |
Яблоки | 63 | 96 | -33 (-34.38 %) |
Бананы | 108 | 120 | -12 (-10 %) |
Апельсины | 100 | 125 | -25 (-20 %) |
Помидоры | 140 | 183 | -43 (-23.5 %) |
Картофель | 80 | 52 | +28 (+35 %) |
Лук | 60 | 55 | +5 (+8.33 %) |
Бутылка вина | 550 | 522 | +28 (+5.09 %) |
Бутылка пива | 225 | 80 | +145 (+64.44 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 4533 | -33 (-0.73 %) |
Интернет (домашний) | 550 | 852 | -302 (-35.45 %) |
Мобильная связь | 375 | 574 | -199 (-34.67 %) |
Билет в одну сторону | 23 | 36 | -13 (-36.11 %) |
Ежемесячный абонемент | 1200 | 3240 | -2040 (-62.96 %) |
Бензин (1 литр) | 47 | 52 | -5 (-9.62 %) |
1 пара джинсов | 1450 | 2680 | -1230 (-45.9 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1450 | 2379 | -929 (-39.05 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2100 | 3731 | -1631 (-43.71 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1250 | 1192 | +58 (+4.64 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3750 | 3008 | +742 (+19.79 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 800 | 685 | +115 (+14.38 %) |